| 2025 | |
|---|---|
| Januari | 3,00 % |
| Februari | 2,75 % |
| Mars | 2,75 % |
| April | 2,75 % |
| Maj | 2,75 % |
| Juni | 2,75 % |
| Juli | 2,50 % |
| Augusti | 2,50 % |
| September | 2,50 % |
| 2024 | |
|---|---|
| December | 3,17 % |
| November | 3,50 % |
| Oktober | 3,78 % |
| September | 3,90 % |
| Augusti | 4,07 % |
| Juli | 4,15 % |
| Juni | 4,15 % |
| Maj | 4,28 % |
| April | 4,35 % |
| Mars | 4,35 % |
| Februari | 4,35 % |
| Januari | 4,35 % |
| 2023 | |
|---|---|
| December | 4,35 % |
| November | 4,35 % |
| Oktober | 4,00 % |
| September | 4,00 % |
| Augusti | 4,00 % |
| Juli | 3,75 % |
| Juni | 3,75 % |
| Maj | 3,25 % |
| April | 3,25 % |
| Mars | 3,00 % |
| Februari | 3,00 % |
| Januari | 3,00 % |
| 2022 | |
|---|---|
| December | 2,75 % |
| November | 2,75% |
| Oktober | 1,75% |
| September | 1,75% |
| Augusti | 1,25% |
| Juli | 1,25% |
| Juni | 1,25% |
| Maj | 1,00% |
| April | 1,00% |
| Mars | 1,00% |
| Februari | 1,00% |
| Januari | 1,00% |
| 2021 | |
|---|---|
| December | 1.00% |
| November | 1.00% |
| Oktober | 1.00% |
| September | 1.00% |
| Augusti | 1.00% |
| Juli | 1.00% |
| Juni | 1.00% |
| Maj | 1.00% |
| April | 1.00% |
| Mars | 1.00% |
| Februari | 1.00% |
| Januari | 1.00% |
| 2020 | |
|---|---|
| December | 1.00% |
| November | 1.00% |
| Oktober | 1.00% |
| September | 1.00% |
| Augusti | 1.00% |
| Juli | 1.00% |
| Juni | 1.00% |
| Maj | 1.00% |
| April | 1.00% |
| Mars | 1.00% |
| Februari | 1.00% |
| Januari | 1.00% |