Kurslista

Strukturerade produkter arrangerade av Carnegie


Sök namn:
Visa kurser för datum:
Open the calendar popup.
ProduktISINKortnamnKöpkursSäljkursTeoretiskt slutvärde*Utveckling mot index*FörfallodagStartdatum
Afrika Riskkontroll SE0003722016SGAO AFR1 87,08 % 100,00 % -17,61 %2016-03-242011-03-03
Afrika Riskkontroll 2 SE0003787357SGAO AFR2 86,33 % 100,00 % -14,31 %2016-05-062011-04-14
Afrika Riskkontroll 3 SE0003909886SGAO AFR3 86,95 % 100,00 % -15,07 %2016-06-172011-05-26
AIC Kalenderstrategi 1 SE0003883958ICKST6DRBS 92,68 % 100,00 % -0,66 %2016-05-022011-04-21
AIC Kalenderstrategi Sverige 2 SE0003943836IC2KST6ERBS 89,44 % 100,00 % -1,33 %2016-06-012011-05-25
AIO Kalenderstrategi Sverige 1 SE0003883966RBSKST1 98,49 % 100,00 % -0,66 %2016-05-022011-04-21
AIO Kalenderstrategi Sverige 2 SE0003943844RBSKST2 96,99 % 100,00 % -1,33 %2016-06-012011-05-25
AIO Kalenderstrategi Sverige 3 SE0004019263RBSKST23 96,89 % 100,00 % -2,49 %2016-07-072011-06-30
AIO Kalenderstrategi Sverige 5 SE0004199511BARC KST 5 100,90 % 108,30 % 7,22 %2016-11-292011-11-24
AIO Kalenderstrategi Sverige 6 SE0004391431BARC KST 6 91,40 % 100,00 % -8,98 %2017-03-012012-02-23
AIO Kina & USA 1 Tillväxt SE0003042480SHBO 1193 95,31 %  2012-11-272009-11-27
AIO Latinamerika 1 Tillväxt SE0003143072SHBO 1208 92,30 % 100,00 % -9,68 %2015-03-192010-03-12
AIO Latinamerika 2 Tillväxt SE0003208297SHBO 1209 99,30 % 100,00 % -9,14 %2015-05-152010-05-07
AIO Latinamerika 3 Tillväxt SE0003300458SHBO 1221 93,50 % 100,00 % -16,33 %2015-07-022010-06-22
AIO Latinamerika 4 Tillväxt SE0003393727SHBO 1236 92,60 % 100,00 % -14,27 %2015-09-152010-08-31
AIO Latinamerika 5 Tillväxt SE0003462357SHBO 1246 88,90 % 100,00 % -19,31 %2015-10-262010-10-05
AIO Latinamerika 6 SE0003552439SHBO 1256 89,90 % 100,00 % -19,58 %2015-12-082010-11-17
AIO Latinamerika 7 SE0003615202SHBO 1270 89,50 % 100,00 % -21,84 %2016-01-262011-01-05
AIO Latinamerika 8 SE0003723782SHBO 1280 90,50 % 100,00 % -13,41 %2016-03-242011-03-03
AIO Världen 2 Tillväxt SE0003462365SHBO 1247 93,70 % 103,11 % 2,59 %2015-10-262010-10-05
AIW Kalenderstrategi 1 SE0003883974IWKST6DRBS 10,72 % 0,00 % -0,66 %2016-05-022011-04-21
AIW Kalenderstrategi Sverige 2 SE0003943851IW2KST6ERBS 11,02 % 0,00 % -1,33 %2016-06-012011-05-25
AIW Kalenderstrategi Sverige 3 SE0004019271IW3KST6FRBS 0,00 % 0,00 % -2,49 %2016-06-302011-06-30
Aktieindexobligation Europa 1 Tillväxt SE0003208313SHBO 1211 96,80 % 100,00 % -14,22 %2015-05-152010-05-07
Aktieindexobligation Kina 1 Tillväxt SE0003300466SHBO 1222 92,70 % 100,00 % -13,28 %2015-07-022010-06-22
Aktieindexobligation Kina 3 SE0003552447SHBO 1257 88,90 % 100,00 % -21,99 %2015-12-082010-11-17
Aktieindexobligation Sverige 1 Tillväxt SE0003078773SHBO 1200 98,30 % 105,71 % 4,76 %2013-12-182009-12-14
Aktieindexobligation Sverige 2 Tillväxt SE0003143064SHBO 1207 99,40 % 100,00 % -3,82 %2013-03-192010-03-12
Aktieindexobligation Sverige Etik 1 Tillväxt SE0003208305SHBO 1210 104,30 % 107,59 % 7,51 %2015-05-152010-05-07
Asien Kupong SE0004298776BARC AKU1 95,15 % 100,00 % -0,69 %2017-02-162012-01-26
Asien Kupong 2 SE0004391423BARC AKU2 0,00 % 100,00 % -3,06 %2017-04-042012-03-08
Autocall Outperformance - BRIC vs USA CH0119412564ACBRICUS6ACSI 6 075 SEK  2016-01-262011-01-05
BRIC Autocall Plus/Minus 10 CH0124580280AC10BRIC6DCSI 65,45 % 100,00 % -36,22 %2016-05-062011-04-14
BRIC Autocall Plus/Minus 10 Defensiv CH0124473759AC1011BRIC6DCSI 76,40 % 111,00 % -36,22 %2016-05-062011-04-14
BRIC Autocall Plus/Minus 11 CH0127517321AC11BRIC6ECSI 72,90 % 100,00 % -29,79 %2016-06-172011-05-26
BRIC Autocall Plus/Minus 11 Defensiv CH0127428230AC1112BRIC6ECSI 93,25 % 111,50 % -29,79 %2016-06-172011-05-26
BRIC Autocall Plus/Minus 12 SE0003950930AC12BRIC6GSGA 56,70 % 100,00 % -34,69 %2016-07-282011-07-07
BRIC Autocall Plus/Minus 12 Defensiv SE0003950948AC1211BRIC6GSGA 81,45 % 111,00 % -34,69 %2016-07-282011-07-07
BRIC Autocall Plus/Minus 13 SE0004050797AC13BRIC6ISGA 103,70 % 105,80 % -17,65 %2016-10-022011-09-15
BRIC Autocall Plus/Minus 13 Defensiv SE0004050805AC1311BRIC6ISGA 94,30 % 111,80 % -17,65 %2016-10-062011-09-15
BRIC Autocall Plus/Minus 14 GB00B5ZZ4799AC14BRIC6JBARC 80,45 % 100,00 % -22,05 %2016-11-172011-10-27
BRIC Autocall Plus/Minus 14 Defensiv GB00B675CT23AC1411BRIC6JBARC 94,75 % 112,00 % -22,05 %2016-11-172011-10-27
BRIC Autocall Plus/Minus 15 GB00B571W827AC15BRIC6LCS 98,85 % 105,50 % -12,50 %2017-01-052011-12-08
BRIC Autocall Plus/Minus 15 Defensiv CH0140171635AC1512BRIC6LCS 98,15 % 112,50 % -12,50 %2017-01-052011-12-08
BRIC Autocall Plus/Minus 16 GB00B6XWVX43AC16BRIC7ABARC 82,30 % 105,30 % -21,80 %2017-02-162012-01-26
BRIC Autocall Plus/Minus 16 Defensiv NL0010016739AC1611BRIC7AING 93,70 % 111,75 % -21,80 %2017-02-162012-01-26
BRIC Autocall Plus/Minus 17 SE0004391597AC17BRIC7CNDA 80,13 % 104,75 % -24,23 %2017-03-222012-03-08
BRIC Autocall Plus/Minus 17 Defensiv NL0010055687AC1711BRIC7CING 89,90 % 111,00 % -24,23 %2017-03-222012-03-08
BRIC Autocall Plus/Minus 18 SE0004478840AC18BRIC7DNDA 0,00 % -13,35 %2017-05-112012-04-19
BRIC Autocall Plus/Minus 18 Defensiv NL0010070629AC1810BRIC7DING 88,80 % 110,10 % -18,81 %2017-05-112012-04-19
BRIC Autocall Plus/Minus 6 GB00B3T8HG04AC6BRIC5KCSI 86,55 % 112,00 % -31,35 %2015-12-082010-11-17
BRIC Autocall Plus/Minus 7 GB00B5B3PM95AC7BRIC5LCSI 72,50 % 100,00 % -32,98 %2015-12-282010-12-07
BRIC Autocall Plus/Minus 7 Defensiv GB00B5BTRF43AC712BRIC6ACSI 81,00 % 112,00 % -33,54 %2016-01-262011-01-05
BRIC Autocall Plus/Minus 8 GB00B44GY102AC8BRIC6ACSI 72,00 % 100,00 % -33,54 %2016-01-262011-01-05
BRIC Autocall Plus/Minus 9 CH0121463670AC9BRIC6CCSI 70,15 % 100,00 % -36,33 %2016-03-242011-03-03
BRIC Autocall Plus/Minus 9 Defensiv CH0121410861AC912BRIC6CCSI 81,30 % 112,00 % -36,33 %2016-03-242011-03-03
BRIC Smart Bonus NL0010056099ING BSB1 8 290 SEK 14 000 SEK -17,74 %2015-09-302012-03-08
BRIC Smart Bonus 2 NL0010066080ING BSB2 136,00 % -15,95 %2015-11-092012-04-19
Emerging Asia SE0003723642COMB EAT1 106,71 % 124,82 % 19,09 %2016-03-242011-03-03
Emerging Asia 2 SE0003787977COMB EAT2 100,51 % 116,73 % 12,39 %2016-05-062011-04-14
Emerging Markets Indexwarrant CH0118542379MWEM14KUBS 2 517 SEK 0 SEK -14,45 %2014-12-012010-11-17
Emerging Markets Indexwarrant 2 CH0120420986MW2EM15AUBS 1 565 SEK 0 SEK -17,56 %2015-01-202011-01-05
Emerging Markets Indexwarrant 3 CH0122601856MW3EM15CUBS 5 540 SEK 0 SEK -7,49 %2015-03-312011-03-17
Emerging Markets Indexwarrant 4 CH0128288302MW4EM15FUBS 5 195 SEK 0 SEK -26,01 %2015-07-012011-06-16
Europa High Yield SE0004193746CC2EUR6ENDA 89,95 %  2016-07-152011-10-27
Europa High Yield 2 SE0004243160CC3EUR 6ENDA 93,16 %  2017-01-162011-12-08
Europa High Yield 3 SE0004325181CC4EUR7ANDA 90,58 %  2017-01-162012-01-26
Europa High Yield 4 SE0004391605CC5EURR6LNDA 0,00 %  2017-01-162012-03-08
Europa High Yield 5 SE0004478865CC6EUR6LNDA  2017-01-162012-04-19
Frontier Markets Sprinter NL0010001665SCFRM6LING 9 800 SEK 10 369 SEK 2,84 %2017-01-052011-12-08
Globala Varumärken Autocall Riskreducering NL0009756295ACGVRR6EING 59,00 % 49,76 % -50,24 %2016-06-172011-05-26
Indexcertifikat Kina 1 Tillväxt SE0002977314IC1KIN2JSHB 4 237 SEK 5 000 SEK -15,69 %2012-10-222009-10-13
Indexcertifikat Sverige 1 Tillväxt SE0003042498IC1OXS3KSHB 4 284 SEK 5 000 SEK -1,18 %2013-11-272009-11-13
Indexcertifikat Sverige 2 Tillväxt SE0003078781IC2OXS3KSHB 4 356 SEK 5 000 SEK -0,03 %2013-12-182009-12-14
Indexcertifikat Sverige 3 Tillväxt SE0003143080IC30XS4CHSB 4 080 SEK 5 000 SEK -6,11 %2014-03-192010-03-12
Indexcertifikat Sverige 4 Tillväxt SE0003208339IC4OX3DSHB 4 490 SEK 5 175 SEK 2,05 %2013-05-142010-05-07
Indexcertifikat Sverige 5 Tillväxt SE0003300474IC5OXS3FSHB 3 683 SEK 4 512 SEK -9,76 %2013-07-052010-06-22
Indexcertifikat Sverige 6 Tillväxt SE0003393735IC6OXS3HSHB 4 083 SEK 4 725 SEK -5,51 %2013-09-132010-08-31
Indexcertifikat Sverige 7 Tillväxt SE0003462381IC7OXS3JSHB 3 626 SEK 4 388 SEK -12,24 %2013-10-242010-10-05
Japan Återuppbyggnad Sprinter GB00B50NJZ14SCJAP6EBARC 7 500 SEK 5 805 SEK -20,34 %2016-06-172011-05-26
Kanada Riskkontroll SE0003462712SHBO 1250 93,90 % 100,00 % -11,66 %2015-12-082010-11-17
Kina 15 NL0009803576ING KID 15 9 235 SEK 10 000 SEK -8,36 %2014-07-282011-07-07
Kina 16 NL0009821677ING KID16 9 685 SEK 10 000 SEK -10,32 %2014-10-062011-09-15
Kina 17 SE0004194678CSIO KID17 95,70 % 102,90 % 3,41 %2016-11-172011-11-24
Kina 18 SE0004243137BARC KID18 94,16 % 100,00 % -2,25 %2017-01-052011-12-08
Kina 2 Tillväxt SE0003462373SHBO 1248 91,00 % 100,00 % -24,97 %2015-10-152010-10-06
Kina Indexwarrant NL0009803584IWKIN4GING 1 824 SEK 0 SEK -8,36 %2014-07-282011-07-07
Kina Sprinter NL0009803550SCKIN4GING 7 920 SEK 10 000 SEK -19,06 %2014-07-282011-07-07
Kina Sprinter 2 NL0009821669SC2KIN4IING 9 400 SEK 10 000 SEK -2,71 %2014-10-062011-09-15
Kina Sprinter 3 GB00B3ZHZX49SC3KIN6JBARC 9 085 SEK 10 579 SEK 3,41 %2016-11-172011-11-24
Kina Tillväxt 15 NL0009803568ING KIT15 9 415 SEK 10 000 SEK -8,36 %2014-07-282011-07-07
Kina Tillväxt 16 NL0009821685ING KIT16 10 305 SEK 10 000 SEK -10,32 %2014-10-062011-09-15
Kina Tillväxt 17 SE0004194686CSIO KIT17 99,00 % 105,11 % 3,41 %2016-11-172011-11-24
Kreditkorg Norden 2 SE0004391613CC2NHY7CNDA 92,15 %  2017-04-152012-03-08
Nordic High Yield SE0004330470CCNHY7CNDA 89,12 %  2017-04-152012-01-26
Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 SE0003612886AC2BANK5KSHB 61,50 % 100,00 % -30,76 %2016-01-122010-12-15
Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 3 SE0003959469AC3BANK6ISHB 101,90 % 120,00 % -4,86 %2016-10-032011-09-20
Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 SE0003960236AC4BANK6JSHB 92,15 % 118,00 % -19,06 %2016-11-172011-10-27
Nordiska Bolag Autocall Plus/Minus 3 SE0003727106AC3NOBO16CSGA 38,97 % 38,11 % -61,89 %2016-03-242011-03-03
Norra Europa Autocall Plus/Minus NL0009706886ACNE6DING 80,55 % 110,00 % -28,63 %2016-05-062011-04-14
Norra Europa Autocall Plus/Minus 2 NL0009740265AC2NE6EING 89,35 % 110,00 % -26,05 %2016-06-172011-05-26
Norra Europa Autocall Plus/Minus 3 NL0009803592AC3NE6GING 85,80 % 110,00 % -23,18 %2016-07-282011-07-07
Ryssland Indexwarrant CH0124497121IWRYS13CUBS 0 SEK 0 SEK -29,21 %2013-04-102011-03-24
Ryssland Sprinter NL0009712462SCRYS6DING 6 225 SEK 10 000 SEK -36,22 %2016-05-062011-04-14
Ryssland Sprinter 2 NL0009740034SC2RYS6EING 6 515 SEK 10 000 SEK -20,06 %2016-06-172011-05-26
Ryssland Sprinter 3 NL0009803600SC3RYS6GING 6 085 SEK 10 000 SEK -26,06 %2016-07-282011-07-07
Ryssland Sprinter 4 NL0010066411SC4RYS7DING 7865,00 %  2017-05-112012-04-19
Råvaruländer SE0003613496CSIO RAV1 92,60 % 100,00 % -22,67 %2016-01-262011-01-05
Råvaruländer 2 SE0003723725CSIO RAV2 89,60 % 100,00 % -24,86 %2016-03-242011-03-03
Råvaruländer 3 SE0003784149CSIO RAV3 89,80 % 100,00 % -24,04 %2016-05-062011-04-14
Råvaruländer 4 SE0003882885CSIO RAV4 90,40 % 100,00 % -20,90 %2016-06-172011-05-26
Råvaruländer Sprinter CH0119412531SCRAV6CS 6 310 SEK 10 000 SEK -22,67 %2016-01-262011-01-05
Råvaruländer Sprinter 2 CH0121463589SC2RAV6CS 6 180 SEK 10 000 SEK -24,86 %2016-03-242011-03-03
Råvaruländer Sprinter 3 CH0124318723SC3RAV6DCS 6 160 SEK 10 000 SEK -24,04 %2016-05-062011-04-14
Råvaruländer Sprinter 4 CH0127274741SC4RAV6ECS 6 480 SEK 10 000 SEK -20,90 %2016-06-172011-05-26
Råvaruländer Tillväxt 2 SE0003656321CSIO RAT2 91,50 % 100,00 % -24,86 %2016-03-242011-03-03
Råvaruländer Tillväxt 3 SE0003784164CSIO RAT3 92,20 % 100,00 % -24,04 %2016-05-062011-04-14
Råvaruländer Tillväxt 4 SE0003883578CSIO RAT4 95,40 % 100,00 % -20,90 %2016-06-172011-05-26
Sverige Autocall Plus/Minus CH0140191344AC2OMX6LCS 99,45 % 105,00 % -0,06 %2017-01-052011-12-08
Sverige Booster 2 SE0003613017IC2OMX5ISHB 6 770 SEK 10 000 SEK -13,60 %2015-11-162010-10-26
Sverige Fixed Best SE0004268720UBSO SFB1 98,76 % 103,23 % 3,23 %2014-08-252011-12-08
Sverige Fixed Best 2 SE0004298834UBSO SFB2 97,23 % 100,00 % -1,64 %2014-08-252012-01-26
Sverige Fixed Best 3 SE0004391480UBSO SFB3 97,11 % 100,00 % -1,73 %2014-10-152012-03-08
Sverige Lock-In SE0003615111ICSVLOCK6ASG 7 540 SEK 10 000 SEK -17,00 %2016-01-262011-01-05
Sverige Lock-In 2 ANN8136Y1838IC2SVLOCK6CSG 7 955 SEK 10 000 SEK -13,94 %2016-03-242011-03-03
Sverige Lock-In 3 SE0003788827IC3SVLOCK6DSG 7 590 SEK 10 000 SEK -15,39 %2016-05-062011-04-14
Sverige Max/Min 4 SE0003550060UBSO MMD5 99,09 % 104,50 % -49,67 %2013-12-092010-11-17
Sverige Räntekorridor SE0003756915SGAO SVR1 97,49 % 108,50 % 2,13 %2016-03-102011-03-10
Sverige Räntekorridor 2 SE0003909233ING SVR2 97,91 % 109,04 % 2,13 %2016-06-012011-06-01
Sverige Räntekorridor 3 SE0003961432RBS SVR3 96,84 % 109,04 % 2,13 %2016-07-142011-07-12
Sverige Räntekorridor 4 SE0004194751RBS SVR4 95,93 % 109,57 % 2,13 %2016-11-032011-10-25
Sverige Räntekorridor 6 SE0004325116RBS SVR6 95,26 % 110,10 % 2,13 %2017-02-022012-01-26
Sverige Räntekorridor 7 SE0004392199RBS SVR7 94,27 % 110,10 % 2,13 %2017-03-152012-03-15
Sverige Smart Bonus 2 GB00B6Y25S60BARC SSB2 0 SEK 12 500 SEK -8,61 %2015-08-172012-01-26
Sverige Smart Bonus 3 GB00B569CZ40BARC SSB3 9170,00 % 125,00 % -12,40 %2015-09-292012-03-08
Sverige Smart Bonus 4 CH0180371715CSIO SSB4 9 010 SEK 12 500 SEK -8,22 %2016-06-092012-04-19
Sverige Sprinter SE0003916303ICOMX6FSHB 7 950 SEK 10 000 SEK -16,17 %2016-06-172011-05-26
Sverige Total SE0004298305ICKSTOT6LUBS 95,65 % 102,71 % 2,71 %2016-12-232011-12-23
Sverige Trygghet SE0004478907BARC SVD1 0,00 %  2017-05-112012-04-19
Trend Emerging Markets 10 SE0003814714CSIO TXT36 105,00 % 100,00 % -12,90 %2015-05-122011-04-20
Trend Emerging Markets 11 SE0003910645CSIO TXT37 100,64 % 100,00 % -10,13 %2015-06-172011-06-01
Trend Emerging Markets 12 SE0003962638SGAO TXT38 90,15 % 100,00 % -14,26 %2016-07-282011-07-07
Trend Emerging Markets 13 SE0004050870SGAO TXT39 92,85 % 100,00 % -5,83 %2016-10-062011-09-15
Trend Emerging Markets Riskkontroll 11 SE0003550375CSIO TXT33 94,69 % 100,00 % -19,21 %2014-12-172010-11-26
Trend Emerging Markets Riskkontroll 12 SE0003615046CSIO TXT34 96,14 % 100,00 % -12,66 %2015-02-052011-01-14
Trend Emerging Markets Riskkontroll 13 SE0003689975CSIO TXT35 97,49 % 100,00 % -10,33 %2015-03-312011-03-10
Trend Sektor SE0003613488UBSO TSD1 95,59 % 100,00 % -6,37 %2016-01-262011-01-05
Trend Sektor Tillväxt SE0003613470UBSO TST1 103,25 % 100,00 % -6,37 %2016-01-262011-01-05
Trend Total 15 SE0003788082CSIO TTD23 91,19 % 100,00 % -18,43 %2016-05-062011-04-14
Trend Total 16 SE0003882877CSIO TTD24 90,30 % 100,00 % -16,28 %2016-06-172011-05-26
Trend Total 17 SE0003949882CSIO TTD25 90,40 % 100,00 % -19,79 %2016-07-262011-07-07
Trend Total 18 SE0004051662CSIO TTD26 92,30 % 100,00 % -16,42 %2016-10-062011-09-15
Trend Total 19 SE0004194439CSIO TTD27 91,30 % 100,00 % -3,45 %2016-12-082011-10-27
Trend Total 20 SE0004268449UBSO TTD28 91,90 % 100,00 % -8,36 %2017-01-052011-12-08
Trend Total 21 SE0004324234CSIO TTD29 94,60 % 100,00 % -8,79 %2017-02-162012-01-26
Trend Total 22 SE0004391969CSIO TTD30 96,20 % 100,00 % -11,77 %2017-04-042012-03-08
Trend Total 23 SE0004489359CSIO TTD31 96,50 % 100,00 % -8,98 %2017-05-112012-04-19
Trend Total Riskkontroll 6 SE0003550326CSIO TTD20 92,10 % 100,00 % -7,07 %2015-12-082010-11-17
Trend Total Riskkontroll 7 SE0003613512CSIO TTD21 91,40 % 100,00 % -10,08 %2016-01-262011-01-05
Trend Total Riskkontroll 8 SE0003656917CSIO TTD22 92,20 % 100,00 % -8,67 %2016-03-242011-03-03
Trend Total Riskkontroll Tillväxt 6 SE0003550334CSIO TTT20 94,66 % 100,00 % -7,07 %2015-12-082010-11-17
Trend Total Riskkontroll Tillväxt 7 SE0003613504CSIO TTT21 94,33 % 100,00 % -10,08 %2016-01-262011-01-05
Trend Total Riskkontroll Tillväxt 8 SE0003656925CSIO TTT22 96,20 % 100,00 % -8,67 %2016-03-242011-03-03
Trend Total Tillväxt 15 SE0003788090CSIO TTT23 94,87 % 100,00 % -18,43 %2016-05-062011-04-14
Trend Total Tillväxt 16 SE0003882869CSIO TTT24 93,30 % 100,00 % -16,28 %2016-06-172011-05-26
Trend Total Tillväxt 17 SE0003949890CSIO TTT25 95,70 % 100,00 % -19,79 %2016-07-262011-07-07
Trend Total Tillväxt 18 SE0004051654CSIO TTT26 96,30 % 100,00 % -16,42 %2016-10-062011-09-15
Trend Total Tillväxt 19 SE0004194447CSIO TTT27 99,00 % 100,00 % -3,45 %2016-12-082011-10-27
Trend Total Tillväxt 20 SE0004268456UBSO TTT28 97,93 % 100,00 % -8,36 %2017-01-052011-12-08
Trend Total Tillväxt 21 SE0004324242CSIO TTT29 100,20 % 100,00 % -8,79 %2017-02-162012-01-26
Trend Total Tillväxt 22 SE0004392017CSIO TTT30 101,50 % 100,00 % -11,77 %2017-04-042012-03-08
Trend Total Tillväxt 23 SE0004489342CSIO TTT31 103,80 % 100,00 % -8,98 %2017-05-112012-04-19
Tyskland Autocall Plus/Minus SE0003950823ACTYSK6GSGA 79,85 % 111,00 % -29,62 %2016-07-282011-07-07
Utvecklade Marknader Autocall Plus/Minus CH0136779938ACUTVM6JUBS 98,35 % 111,50 % -7,13 %2016-11-172011-10-27
Utvecklade Marknader Autocall Plus/Minus 2 CH0137681141AC2UTVM6JUBS 99,80 % 111,00 % 3,85 %2016-10-272011-10-06
Utvecklade Marknader Autocall Plus/Minus 3 Defensiv CH0140162840AC3UTVM6LUBS 98,50 % 109,00 % -0,61 %2017-01-052011-12-08
Utvecklade Marknader Autocall Plus/Minus 4 Defensiv CH0142915773AC4UTVM7AUBS 93,80 % 109,00 % -8,61 %2017-02-162012-01-26
Utvecklade Marknader Autocall Plus/Minus 5 CH0146502726AC5QUTVM7CUBS 88,80 % 104,50 % -12,40 %2017-03-222012-03-08
Utvecklade Marknader Autocall Plus/Minus 5 Defensiv CH0146502569AC5UTVM7CUBS 90,95 % 108,50 % -12,40 %2017-03-222012-03-08
Valutakorridor USA Kupong SE0004489557BARC VAK1 97,84 %  2013-05-242012-04-19
Valutaobligation USA 5 SE0003913276SGAO VOD5 101,68 % 111,57 % 11,57 %2014-06-172011-05-26
Valutaobligation USA 6 SE0003961358BARC VOD6 101,80 % 110,72 % 10,72 %2014-07-282011-07-07
Valutaobligation USA 7 SE0004020782BARC VOD7 99,33 % 107,78 % 7,78 %2014-10-062011-09-15
Valutaobligation USA Tillväxt 5 SE0003913284SGAO VOT5 115,16 % 125,22 % 11,57 %2014-06-172011-05-26
Valutaobligation USA Tillväxt 6 SE0003961341BARC VOT6 115,18 % 123,59 % 10,72 %2014-07-282011-07-07
Valutaobligation USA Tillväxt 7 SE0004020790BARC VOT7 110,03 % 116,72 % 7,78 %2014-10-062011-09-15
* = Uppdaterades 2012-05-19 12:48:36 med föregående handelsdags stängningskurser.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2009. Alla rättigheter är reserverade