Fondkurser

Fondkurser

Här hittar du fondernas fondkurser och utveckling under året. Klicka på respektive fond för att se hur den har utvecklats under en specifik period.
Fond NAV i SEKFörändring,
1 dag
Förändring,
2011-12-31
Kursdatum
Afrikafond 9,4177-0,25 %7,08 %2012-02-22
Emerging Markets 20,11850,13 %12,52 %2012-02-22
Indienfond 237,4867-2,18 %22,86 %2012-02-22
Kinafond 131,20101,40 %11,61 %2012-02-22
Likviditetsfond 1 153,02250,01 %0,57 %2012-02-22
Obligationsfond 1 047,20010,18 %-0,84 %2012-02-22
Protego 91,69970,03 %0,87 %2012-02-22
Rysslandsfond 52,1968-0,27 %14,32 %2012-02-22
Småbolagsfond 106,07260,29 % 2012-02-22
Strategifond 694,9889-0,51 %6,90 %2012-02-22
Sverigefond 1 206,3392-1,21 %9,86 %2012-02-22
Tellus 88,28720,04 %7,29 %2012-02-22
Utlandsfond 166,20910,21 %7,58 %2012-02-22

Luxemburgregistrerade fonder, daglig handel

Fond NAV i SEKFörändring,
1 dag
Förändring,
2011-12-31
Kursdatum
Corporate Bond 328,16680,10 %3,17 %2012-02-21
Corporate Bond D 104,54470,10 %3,22 %2012-02-21
Gorilla 33,2049-0,16 %7,15 %2012-02-21
Strategyfund 2 641,32420,00 %7,22 %2012-02-21
Swedish Equity Fund 144,8490-0,27 %11,25 %2012-02-21
Total 117,4655-0,02 %10,26 %2012-02-21

Fonder med månatlig handel

Preliminärt NAV i SEK 2012-02-15: 70,2241


© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2009. Alla rättigheter är reserverade